Розцінки на розміщення реклами на головній сторінці сайту "Високий Вал":
Система показу банеру (за день) |
Кількість показів на тиждень (в середньому) |
Унікальні відвідувачі за тиждень (в середньому) |
CPM (вартість за 1000 показів), грн. |
Вартість за тиждень з НДС та ННР, грн. |
Вартість за місяць (30 днів) з НДС та ННР, грн. |
---|---|---|---|---|---|
Топ-банер 728х90 (лівий верх сторінки, на усіх сторінках) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 7.75 | 1494.20 | 6403.72 |
1/2 | 80000 | 25000 | 8.00 | 771.20 | 3305.14 |
1/4 | 40000 | 12500 | 8.75 | 421.75 | 1807.5 |
1/8 | 20000 | 6250 | 9.5 | 228.95 | 981.22 |
Топ-банер 250х90 (правий верх сторінки, на усіх сторінках) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 7.50 | 1446 | 6197.14 |
1/2 | 80000 | 25000 | 8.00 | 771.2 | 3305.14 |
1/4 | 40000 | 12500 | 8.5 | 409.70 | 1755.85 |
1/8 | 20000 | 6250 | 9.00 | 216.90 | 929.57 |
Преміум-банер 240х400 (правий, верх сторінки, на усіх сторінках) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 8.00 | 1542.40 | 6612.69 |
1/2 | 80000 | 25000 | 8.50 | 819.40 | 3511.72 |
1/4 | 40000 | 12500 | 9.00 | 433.80 | 1859.14 |
1/8 | 20000 | 6250 | 9.50 | 228.95 | 981.21 |
Класичний банер 468х60 (лівий банер під 1-ю новиною, на 1-й сторінці) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 5.00 | 964.00 | 4131.42 |
1/2 | 80000 | 25000 | 5.50 | 530.20 | 2272.28 |
1/4 | 40000 | 12500 | 6.00 | 289.20 | 1239.42 |
1/8 | 20000 | 6250 | 6.50 | 156.65 | 671.35 |
Класичний банер 468х60 (лівий банер під 2-ю новиною, на 1-й сторінці) | |||||
100% | 16000 | 50000 | 3.50 | 674.80 | 2892.00 |
1/2 | 80000 | 25000 | 4.00 | 385.60 | 1652.57 |
1/4 | 40000 | 12500 | 4.50 | 216.90 | 929.57 |
1/8 | 20000 | 6250 | 5.00 | 120.50 | 516.42 |
Класичний банер 468х60 (лівий банер під 3-ю новиною, на 1-й сторінці) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 3.00 | 578.40 | 2478.85 |
1/2 | 80000 | 25000 | 3.50 | 337.40 | 1446.00 |
1/4 | 40000 | 12500 | 4.00 | 192.80 | 826.28 |
1/8 | 11875 | 3125 | 4.50 | 108.45 | 464.78 |
Преміум-банер 951х90 (середина сторінки, на усіх сторінках) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 4.00 | 771.20 | 2478.85 |
1/2 | 80000 | 25000 | 4.50 | 433.80 | 1859.14 |
1/4 | 40000 | 12500 | 5.00 | 241.00 | 1032.85 |
1/8 | 20000 | 6250 | 5.50 | 132.55 | 568.07 |
Класичний банер 468х60 (лівий банер під 5-ю новиною, на 1-й сторінці) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 2.50 | 482.00 | 2065.71 |
1/2 | 80000 | 25000 | 3.00 | 289.20 | 1237.01 |
1/4 | 40000 | 12500 | 3.50 | 168.70 | 723.00 |
1/8 | 20000 | 6250 | 4.00 | 96.40 | 413.14 |
Класичний банер 468х60 (лівий банер під 6-ю новиною, на 1-й сторінці) | |||||
100% | 160000 | 50000 | 2.00 | 385.60 | 1652.57 |
1/2 | 80000 | 25000 | 2.50 | 241.00 | 1032.85 |
1/4 | 40000 | 12500 | 3.00 | 144.60 | 619.71 |
1/8 | 20000 | 6250 | 3.50 | 84.35 | 361.50 |
Преміум-банер 951х90 (низ сторінки, тільки на першій сторінці) | |||||
100% | 16000 | 50000 | 3.00 | 578.40 | 2478.85 |
1/2 | 80000 | 25000 | 3.50 | 337.40 | 1446.00 |
1/4 | 40000 | 125000 | 4.00 | 192.80 | 826.28 |
1/8 | 20000 | 6250 | 4.50 | 108.45 | 465.98 |
- Ціни вказані в гривнях з врахуванням всіх податків.
- Діє гнучка системи знижок для РА (рекламних агентств).