Прайс-лист на "Новини"

Розцінки на розміщення реклами на внутрішніх сторінках сайту "Високий Вал":

Система показу банеру (за день)
Кількість показів на тиждень (в середньому)
Унікальні відвідувачі за тиждень (в середньому)
CPM (вартість за 1000 показів), грн.
Вартість за тиждень з НДС та ННР, грн.
Вартість за місяць (30 днів) з НДС та ННР, грн.
 
Топ-баннер 728х90 (левый верх страницы, на всех страницах)
100% 48046 20153 23,61 1366.92 5858.19
1/2 24000 10000 24.50 709.21 3039.52
1/4 12000 5000 25.35 366.98 1572.79
1/8 6000 2500 26.69 193.19 827.92
Топ-баннер 250х90 (правый верх страницы, на всех страницах)
100% 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/2 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/4 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/8 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
Премиум-баннер 240х400 (правый верх страницы, на всех страницах)
100% 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/2 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/4 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/8 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
Премиум-баннер 120х600 (левый баннер под логотипом, на внутр. страницах)
100% 37500 18000 21.21 962.24 4113.56
1/2 18750 9000 22.10 500.05 2143.06
1/4 9400 5000 22.95 259.64 1112.73
1/8 4500 2500 29.49 166.80 714.85
Премиум-баннер 951х90 (середина страницы, на всех страницах)
100% 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/2 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/4 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11
1/8 48046 20153 23,610 1861,5 5858,11

- Ціни вказані в гривнях з врахуванням всіх податків.
- Діє гнучка системи знижок для РА (рекламних агентств).